Gerätewagen Nachschub
Technische Daten |
|
| Fahrzeug | VW mit Ladebordwand |
| Baujahr | 1993 |
| Motorleistung | 95 PS / 6 Zylinder |
| Besatzung | 1 / 5 |
Ausrüstung |
|
| Funkausrüstung | 2 Meter: 3 Stck.4 Meter: 1 Stck. mit FMS |
| Tragkraftspritze | TS 12 / 10(1200 l/min bei 10 bar) |
| Verteiler | 1 Stck. C-B-C |
| Standrohr | 1 Stck. Typ B |
| Hydrantenschlüssel | 1x Überflurhydrantenschlüssel1x Unterflurhydrantenschlüssel |
| Strahlrohre | 1x CM- Strahlrohr |
| Schlauchmaterial | 4x A- Saugschlauch mit SaugkorbB- Schlauch: 840 m in Buchten 160 m gerollt |
| Adapterstücke | 1x Schlammfass – Storz |
| Ölbindemittel | 8 Säcke à 20 kg1x Ölsperre
Ölfliese |
| Arbeitsgeräte | Schaufeln, Besen, Ölspurschilder, Streuwagen, Schlauchbrücken, Spanngurte |
| Kettensäge | Stihl 026 mit 36 cm Schwert |